
游戏资讯
| 排名 | 公社名称 | 社员 | 本期工分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙族 | 240 | 25146 |
| 2 | 浩瀚中华 | 238 | 18996 |
| 3 | 王牌家族俱乐部 | 210 | 17228 |
| 4 | 至尊家族 | 233 | 15036 |
| 5 | 香家族 | 238 | 13731 |
| 6 | 【戰★盟】 | 180 | 13116 |
| 7 | 黑龙江宁安家族 | 208 | 10598 |
| 8 | 京城㊣风云 | 208 | 10412 |
| 9 | 【武汉杀手】 | 186 | 9033 |
| 10 | 蓝血十杰 | 205 | 8751 |
| 排名 | 公社名称 | 社员 | 本期工分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聚義門 | 227 | 20283 |
| 2 | 至尊皇冠公社 | 236 | 14640 |
| 3 | 太阳 | 204 | 13182 |
| 4 | 名满天下 | 174 | 11343 |
| 5 | 激情NO.1 | 131 | 9827 |
| 6 | 义薄云天 | 181 | 9620 |
| 7 | 夜总会 | 175 | 9450 |
| 8 | 【傳奇】 | 132 | 8205 |
| 9 | 囂張の族‖ | 100 | 8194 |
| 10 | 缘聚家族 | 149 | 7705 |

