
游戏资讯
| 排名 | 公社名称 | 社员 | 本期工分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙族 | 237 | 2492 |
| 2 | 至尊家族 | 238 | 2122 |
| 3 | 浩瀚中华 | 238 | 2004 |
| 4 | 王牌家族俱乐部 | 221 | 1611 |
| 5 | 【戰★盟】 | 179 | 1306 |
| 6 | 香家族 | 230 | 1284 |
| 7 | 京城㊣风云 | 210 | 1234 |
| 8 | 黑龙江宁安家族 | 209 | 1182 |
| 9 | 蓝血十杰 | 193 | 1128 |
| 10 | 绥阳兵团 | 210 | 1010 |
| 排名 | 公社名称 | 社员 | 本期工分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聚義門 | 233 | 2174 |
| 2 | 太阳 | 203 | 1572 |
| 3 | 至尊皇冠公社 | 237 | 1546 |
| 4 | Asia゛集团 | 191 | 1470 |
| 5 | 【傳奇】 | 130 | 1354 |
| 6 | 夜总会 | 172 | 1203 |
| 7 | 名满天下 | 156 | 1105 |
| 8 | 激情NO.1 | 136 | 1030 |
| 9 | 囂張の族‖ | 100 | 1027 |
| 10 | 义薄云天 | 185 | 884 |

