



| 名次 | 玩家 | 大师分 |
|---|---|---|
![]() | 妮妮的七七 | 37912 |
![]() | 川蜀丶痲婆 | 30563 |
![]() | 至尊皇冠Cal囝vin | 28623 |
![]() | 沐和 | 28470 |
![]() | 新手在上路 | 26410 |
![]() | 赌神Shevchenko | 25287 |
![]() | 嬡沵蕝悱遊戱 | 24842 |
![]() | V中V發V白V | 24306 |
![]() | 未来小当家 | 24148 |
![]() | 『超炫』メ傲哥 | 23984 |
| 名次 | 玩家 | 国标积分 |
|---|---|---|
![]() | 山靓登场 | 11195 |
![]() | 山水茅草屋 | 9445 |
![]() | 月亮财运 | 9395 |
![]() | 一缕芳香【長城會】 | 8918 |
![]() | 寂寞之天使 | 7463 |
![]() | 天蓝云白 | 7373 |
![]() | 盛殿_不懂先生 | 5710 |
![]() | 阿娇【标榜】 | 5695 |
![]() | 战神——无番 | 5262 |
![]() | ☆笑看紅塵☆ | 5098 |



| 名次 | 玩家 | 大师分 |
|---|---|---|
![]() | ヤ雨過天晴べ | 41146 |
![]() | 传奇V小天 | 40855 |
![]() | 龙云巴帝 | 36620 |
![]() | 幸运星许愿树 | 35240 |
![]() | 英德科海电脑培训 | 33447 |
![]() | 86260 | 29775 |
![]() | 横路进一 | 29573 |
![]() | 宁安_赌神 | 28244 |
![]() | 『戰盟』小风 | 26915 |
![]() | 千年红_ | 25930 |
| 名次 | 玩家 | 金分 |
|---|---|---|
| 1 | yunxing1 | 29 |
| 2 | 得拉贡诺夫 | 22 |
| 3 | 2010@炸立出局 | 22 |
| 4 | 我XX你XX | 21 |
| 5 | 520不走寻常路 | 21 |
| 6 | 倾城乄快乐 | 21 |
| 7 | 瑞格靓车 | 21 |
| 8 | 義→繼續驕傲 | 21 |
| 9 | 游客126 | 21 |
| 10 | 0________________0 | 21 |
| 名次 | 玩家 | 棋力 |
|---|---|---|
![]() | 自杀式玩法 | 6855 |
![]() | 310301310 | 6157 |
![]() | 姚树军 | 5907 |
![]() | rzg1898 | 3376 |
![]() | 我是传奇者 | 3259 |
![]() | QWE258230701 | 2917 |
![]() | 清风无限a | 2869 |
![]() | 江水江水 | 2767 |
![]() | xiaojie1258435 | 2760 |
![]() | 钱多人傻速来1 | 2755 |
