![]() |
保皇积分规则详细介绍
JJ标准保皇积分规则:
情况 | 头客 | 二客 | 三客 | 二拉 | 大拉 | |
明独保 | 皇帝走头客 | 皇帝得24分,其他4人各得-6分 | ||||
皇帝非头客 | 皇帝得-24分,其他4人各得6分 | |||||
暗独保 | 皇帝走头客 | 皇帝得12分,其他4人各得-3分 | ||||
皇帝走二客 | 皇帝得0分,其他4人各得0分 | |||||
皇帝不是前两名时 | 皇帝得-12分,其他4人各得3分 | |||||
非独保 | 皇帝头客、侍卫二客 | 6 | 3 | -3 | -3 | -3 |
皇帝头客、侍卫三客 | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | |
皇帝头客、侍卫二拉 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | |
皇帝头客、侍卫大拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍卫头客 | 3 | 6 | -3 | -3 | -3 | |
皇帝二客、侍卫三客 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | |
皇帝二客、侍卫二拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍卫大拉 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | |
皇帝三客、侍卫头客 | 2 | -2 | 4 | -2 | -2 | |
皇帝三客、侍卫二客 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | |
皇帝三客、侍卫二拉 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | |
皇帝三客、侍卫大拉 | 2 | 2 | -4 | 2 | -2 | |
皇帝二拉、侍卫头客 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | |
皇帝二拉、侍卫二客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二拉、侍卫三客 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | |
皇帝二拉、侍卫大拉 | 3 | 3 | 3 | -6 | -3 | |
皇帝大拉、侍卫头客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝大拉、侍卫二客 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | |
皇帝大拉、侍卫三客 | 2 | 2 | -2 | 2 | -4 | |
皇帝大拉、侍卫二拉 | 3 | 3 | 3 | -3 | -6 | |
注:JJ标准规则中,明保成功时,积分在此基础上翻倍。 |
威海保皇积分规则:
1、普通情况下,即无明保、无造反时,得分方法同JJ标准规则;
2、明保成功、造反成功后,皇帝和侍卫的得分一样,具体情况如下表:
威海保皇中,明保、造反成功: | ||||||
情况 | 头客 | 二客 | 三客 | 二拉 | 大拉 | |
非独保 | 皇帝头客、侍卫二客 | 9 | 9 | -6 | -6 | -6 |
皇帝头客、侍卫三客 | 6 | -4 | 6 | -4 | -4 | |
皇帝头客、侍卫二拉 | 3 | -2 | -2 | 3 | -2 | |
皇帝头客、侍卫大拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍卫头客 | 9 | 9 | -6 | -6 | -6 | |
皇帝二客、侍卫三客 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | |
皇帝二客、侍卫二拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍卫大拉 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | |
皇帝三客、侍卫头客 | 6 | -4 | 6 | -4 | -4 | |
皇帝三客、侍卫二客 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | |
皇帝三客、侍卫二拉 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 | |
皇帝三客、侍卫大拉 | 4 | 4 | -6 | 4 | -6 | |
皇帝二拉、侍卫头客 | 3 | -2 | -2 | 3 | -2 | |
皇帝二拉、侍卫二客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二拉、侍卫三客 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 | |
皇帝二拉、侍卫大拉 | 6 | 6 | 6 | -9 | -9 | |
皇帝大拉、侍卫头客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝大拉、侍卫二客 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | |
皇帝大拉、侍卫三客 | 4 | 4 | -6 | 4 | -6 | |
皇帝大拉、侍卫二拉 | 6 | 6 | 6 | -9 | -9 | |
注:威海规则中,一方踢成功后,积分在此基础上翻倍(包括独保) |
注:JJ规则中,积分会在以上得分基础上乘以一个基数(系统配置数据)
托管断线积分:
有玩家断线或者托管,除上述积分外,断线者或托管者还要扣除分数(扣除分数:6*基数)给他的队友,其他队友无论是否断线和托管,都平分该分数。部分比赛在此积分基础上,每位玩家还会扣去少量的服务台费积分。
例如:
假设基数是100,每副牌有20积分的服务台费。
一副牌结束后,皇帝走头客,侍卫走二客,三个革命党分别走三客、二拉、大拉。
从上表中查出每人得分,积分=游戏基数*每人得分-台费,则他们的最终积分为:
皇帝(头客)=100*6-20 = 580
侍卫(三客)=100*3-20 = 280
革命党(二客)=100*(-3)-20 = -320
革命党(二拉)=100*(-3)-20 = -320
革命党(大拉)=100*(-3)-20 = -320
相关链接
JJ标准保皇规则:
山东威海保皇规则: