名次 | 头客 | 二客 | 三客 | 二拉 | 大拉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名次分 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | |
明独保 | 皇帝走头客 | 皇帝得24分,其他4人各得-6分 | ||||
皇帝非头客 | 皇帝得-24分,其他4人各得6分 | |||||
暗独保 | 皇帝走头客 | 皇帝得12分,其他4人各得-3分 | ||||
皇帝走二客 | 所有人均得0分 | |||||
皇帝不是前两名 | 皇帝得-12分,其他4人各得3分 | |||||
非独保 | 暗保 | 皇帝得分=(皇帝名次分+侍卫名次分)*2 | ||||
侍卫得分=皇帝名次分+侍卫名次分 | ||||||
革命党得分=所有革命党名次分之和 | ||||||
明保 | 皇帝得分=(皇帝名次分+侍卫名次分)*3 | |||||
侍卫得分=(皇帝名次分+侍卫名次分)*3 | ||||||
革命党得分=所有革命党名次分之和*2 | ||||||
注:威海规则中,一方踢成功后,积分在明保基础上翻倍(包括独保) |